
Fubag · Бензиновые
Fubag BS 9000 A ES — арт. 641019
Артикул предложения: 641019
Номинальная мощность 8.5 кВт · напряжение 220 В.
97 170 ₽
Наличие уточняйте
Получить КПХарактеристики
| Артикул предложения | 641019 |
|---|---|
| Серия | BS |
| Мощность номинальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 9 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1 |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение, В | 220 |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Автозапуск (АВР) | Опция |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Исполнение | Открытое |
| Мобильность | Опция |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 1 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Класс изоляции | F |
| Модель двигателя | GF550 |
| Объем двигателя, см³ | 550 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Объем системы смазки, л | 0.6 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.2 |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 8 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дб | 84 |
| Комплектация | Вилка 220В/16А - 2 шт; Вилка 220В/32А - 1 шт; Ключ зажигания - 2 шт; Свечной ключ - 1 шт; Ключ рожковый - 1 шт; Комплект опор - 4 шт; Воронка для масла; Инструкция по эксплуатации |
| Цвет | Красный |
| Вес, кг | 108.4 |
| Габариты, мм | 708х534х585 |
| Страна происхождения | Китай |
Применение и подбор
Бензиновая генераторная установка для питания оборудования на объекте. Подбор выполняют по номинальной мощности, напряжению, числу фаз и пусковым токам подключаемой нагрузки.
Модель BS 9000 A ES: номинальная мощность 8.5 кВт, напряжение 220 В, масса по характеристикам 108.4 кг. Полные параметры данного артикула приведены в таблице.
В запросе КП укажите подключаемое оборудование, режим работы и условия установки. Наличие и состав поставки согласовываются в коммерческом предложении.
Получить КП